REKLAM ALANI
Bist
8.885
%0,24
Altın
3.018
%-0,06
Dolar
34,30
%0,21
Euro
37,19
%-0,48
REKLAM ALANI
Takım O Puan
1 Galatasaray 10 28
2 Samsunspor 10 22
3 Fenerbahçe 9 20
4 Beşiktaş 9 20
5 Sivasspor 11 17
6 Eyüpspor 10 16
7 Göztepe 10 15
8 Başakşehir 9 15
9 Trabzonspor 9 12
10 Gaziantep FK 10 12
11 Kasımpasa 10 11
12 Konyaspor 10 11
13 Antalyaspor 10 11
14 Bodrumspor 10 10
15 Rizespor 10 10
16 Alanyaspor 10 9
17 Kayserispor 10 9
18 Hatayspor 9 3
19 A.Demirspor 10 2

Tarafsız Haber - Son Dakika Haberler, Güncel Haberler ve Ankara Haberi